Einsätze 2023

 #

 Datum

Uhrzeit

Einsatz

       
128 19.12.2023 19.39 Brandmeldeanlage ausgelöst, Alpen Adria Hotel, Presseggersee
127 19.12.2023 11.24 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast GmbH, Kühwegboden
126 18.12.2023 01.54 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzwerke, Hermagor
125 13.12.2023 20.11 Brand Industiebetrieb, Kötschach
124 13.12.2023 18.50 Fahrzeug sichern unter 3,5t, Götzing
123 09.12.2023 17.08 Brand Kamin/Rauchfang, Obervellach
122 02.12.2023 17.30 Brandsicherheitswachdienst, Wulfeniaplatz, Hermagor
121 29.11.2023 12.00 Kommunalarbeiten, Tröpolach
120 28.11.2023 20.22 Brand Nebengebäude, Reißach
119 28.11.2023 07.30 Kommunalarbeiten, Hermagor
118 27.11.2023 07.40 Kommunalarbeiten, Hermagor
117 26.11.2023 06.00 Nachlöscharbeiten, Sonnenalpe Nassfeld
116 26.11.2023 02.00 Nachlöscharbeiten, Sonnenalpe Nassfeld
115 26.11.2023 00.00 Nachlöscharbeiten, Sonnenalpe Nassfeld
114 25.11.2023 12.49 Fahrzeug bergen über 3,5t, Kreuth ob Mellweg
113 25.11.2023 06.44 Brand Hotel, Sonnenalpe Nassfeld
112 24.11.2023 13.30 Wassertransport/Wasserversorgung, Obervellach
111 23.11.2023 07.30 Kommunalarbeiten, Tröpolach
110 22.11.2023 21.11 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzwerke, Hermagor
109 22.11.2023 08.00 Kommunalarbeiten, Hermagor
108 10.11.2023 16.13 Brand Keller, Guggenbergstraße, Hermagor
107  03.11.2023 17.50 Pumparbeiten, Latschach
106 03.11.2023 14.58 Erkundung techn. Hilfeleistung, Hermagor
105 03.11.2023 10.20 Keller unter Wasser, Kühwegboden
104 03.11.2023 09.23 Keller unter Wasser, Obervellach
103 03.11.2023 09.10 Erkundung techn. Hilfeleistung, Hermagor
102 03.11.2023 07.49 Keller unter Wasser, Kühwegboden
101 03.11.2023 00.00 Überschwemmung/Überflutung, Hermagor
100 03.11.2023 00.00 Bereitschaft Unwetter, Hermagor
099 02.11.2023 20.00 Bereitschaft Unwetter, Hermagor
098 02.11.2023 19.00 Überschwemmung/Überflutung, Hermagor
097 01.11.2023 16.20 Brandverdacht, Grabengasse, Hermagor
096 31.10.2023 14.09 Erd/Felsrutsch/Mure groß, Kraschach
095 30.10.2023 15.19 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast GmbH, Kühwegboden
094 27.10.2023 11.07 Wespen/Hornissen, Obervellach
093 19.10.2023 09.30 Kommunalarbeiten, Presseggen
092 17.10.2023 16.19 Wespen/Hornissen, Mühlbachgasse, Hermagor
091 15.10.2023 15.32 Wespen/Hornissen, Friedhofstraße, Hermagor
090 12.10.2023 16.28 Wespen/Hornissen, Mühlbachgasse, Hermagor
089 10.10.2023 10.00 Kommunalarbeiten, Presseggen
088 02.10.2023 19.03 Rauchentwicklung im Gebäude, Gailtalstraße, Hermagor
087 02.10.2023 11.40 Ölspur klein, Lindengasse, Hermagor
086 30.09.2023 13.30 Baumschnitt, Guggenbergstraße, Hermagor
085 30.09.2023 08.41 Baumschnitt, Kreuth ob Möschach
084 28.09.2023 06.09 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzbausysteme, Kühweg
083 23.09.2023 11.00 Baumschnitt, Thurnhofstraße, Hermagor
082 23.09.2023 08.40 Baumschnitt, Presseggen
081 21.09.2023 16.28 Wespen/Hornissen, Khünburg
080 19.09.2023 17.10 Wespen/Hornissen, Neudorf
079 15.09.2023 13.13 VU Sicherungsarbeiten, Khünburg
078 11.09.2023 14.00 Brandmeldeanlage ausgelöst, KELAG, Hermagor
077 09.09.2023 07.50 Baumschnitt, Egg
076 02.09.2023 07.06 Baumschnitt, Neudorf
075 01.09.2023 20.05 Brandmeldeanlage ohne Anschaltung, Bezirkshauptmannschaft, Hermagor
074 25.08.2023 19.00 Wespen/Hornissen, Neuprießenegg
073 25.08.2023 17.00 Wespen/Hornissen, Jenig
072 25.08.2023 16.30 Wespen/Hornissen, Kühwegboden
071 23.08.2023 06.10 Kommunalarbeiten, Rattendorf
070 18.08.2023 14.03 VU Sicherungsarbeiten, Wulfeniaplatz, Hermagor
069 14.08.2023 12.58 Wespen/Hornissen, Potschach
068 08.08.2023 21.12 Gasgeruch im Freien, Obervellach
067 05.08.2023 11.05 Fahrzeug bergen unter 3,5t, Egger Alm
066 04.08.2023 15.48 Fahrzeug bergen unter 3,5t, Micheldorf
065 03.08.2023 17.00 Straßenreinigung, Neudorf
064 02.08.2023 11.05 Gerätebeistellung, Tröpolach
063 28.07.2023 19.00 Wespen/Hornissen, Thurnhof, Hermagor
062 25.07.2023 18.00 Bereitschaft Brand, Kötschach
061 25.07.2023 14.07 Brand Gebäude, Kötschach
060 24.07.2023 08.00 Kranarbeiten, Gösseringlände, Hermagor
059 22.07.2023 13.07 Ölaustritt/Kraftstoffaustritt, Egger Straße, Hermagor
058 21.07.2023 10.00 Wespen/Hornissen, Guggenbergstraße, Hermagor
057 21.07.2023 08.00 Baumschnitt, Egg
056 19.07.2023 19.49 Sturmschaden, Schinzengraben
055 19.07.2023 19.31 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzwerke, Hermagor
054 19.07.2023 14.09 Kanalspülung, Dellach/Hermagor
053 19.07.2023 13.24 Lift/Aufzug öffnen, Thurnhof, Hermagor
052 18.07.2023 17.47 Baum auf Fahrbahn, Guggenberg
051 18.07.2023 08.00 Kranarbeiten, Gösseringlände, Hermagor
050 13.07.2023 20.00 Tür/Wohnung öffnen (keine Gefahr), Siedlerweg, Hermagor
049 12.07.2023 16.17 Brandmeldeanlage Sonderkriterium, Carinzia Hotel Falkensteiner, Tröpolach
048 10.07.2023 08.40 Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr, Neue Heimat, Hermagor
047 04.07.2023 11.00 Kommunalarbeiten, Pressegger See
046 30.06.2023 08.00 Tier in Notlage groß, Obervellach
045 28.06.2023 21.18 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzwerke, Hermagor
044 27.06.2023 18.00 Überschwemmung/Überflutung, Bahnhofstraße, Hermagor
043 25.06.2023 20.27 VU Person eingeklemmt, Egger Straße, Hermagor
042 22.06.2023 05.20 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzbausysteme, Kühweg
041 19.06.2023 15.24 Rauchentwicklung im Gebäude, Untervellach
040 19.06.2023 13.26 Personenrettung DLK/TMB, Presseggen
039 18.06.2023 12.04 Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr, Kühwegboden
038 17.06.2023 23.00 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast GmbH, Kühwegboden
037 17.06.2023 07.53 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast GmbH, Kühwegboden
036 15.06.2023 10.28 Kommunalarbeiten, Tröpolach
035 04.06.2023 09.30 PKW bergen unter 3,5t, Hermagor
034 04.06.2023 09.00 Brandsicherheitswachdienst, Hermagor
033 03.06.2023 20.12 Tragehilfe, AVS Altersheim Sozialhilfe Hermagor, Hermagor
032 03.06.2023 09.02 Brandsicherheitswachdienst, Hermagor
031 31.05.2023 17.38 VU Person eingeklemmt, Treßdorf
030 22.05.2023 14.18 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast, Kühwegboden
029 20.05.2023 21.45 Ölspur klein, Zitterbachgasse, Hermagor
028 18.05.2023 14.15 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hasslacher Holzwerke, Hermagor
027 08.05.2023 13.23 Brandmeldeanlage ausgelöst, Hiper Cast, Kühwegboden
026 23.04.2023 08.40 Tier in Notlage groß, Förolach
025 22.04.2023 07.11 Tier in Notlage groß, Obervellach
024 21.04.2023 18.00 Brandsicherheitswachdienst, Wulfeniaplatz, Hermagor
023 19.04.2023 08.04 Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr, Radniger Straße, Hermagor
022 18.04.2023 08.37 Kommunalarbeiten, Nampolach
021 01.04.2023 12.20 Straßenreinigung, Egger Straße, Hermagor
020 29.03.2023 07.41 Wassertransport/Wasserversorgung, Kreuth ob Rattendorf
019 29.03.2023 07.36 Kommunalarbeiten, Nassfeld
018 10.03.2023 21.21 Suchaktion, Obervellach
017 08.03.2023 09.50 Kommunalarbeiten, Friedenspark, Hermagor
016 08.03.2023 09.30 Ausströmen von Gasen/Dämpfen, Podlanig
015 07.03.2023 09.45 Kommunalarbeiten, Friedenspark, Hermagor
014 06.03.2023 09.30 Kommunalarbeiten, Grabengasse, Hermagor
013 27.02.2023 11.30 Kommunalarbeiten, Kühwegboden
012 26.02.2023 20.35 Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch), Bahnhofstraße, Hermagor
011 23.02.2023 23.37 Brandmeldeanlage Sonderkriterium, Kurhotel Weißbriach, Weißbriach
010 11.02.2023 18.02 Brandmeldeanlage ausgelöst, Alpen Adria Hotel, Presseggersee
009 06.02.2023 13.35 Gegenstand/Teil sichern, Gailtalstraße, Hermagor
008 06.02.2023 09.00 Wassertransport/Wasserversorgung, Postthomanweg, Hermagor
007 02.02.2023 20.33 Brand Müllcontainer klein, Friedhofstraße, Hermagor
006 25.01.2023 16.00 Schneelast, Lindengasse, Hermagor
005 23.01.2023 19.07 Fahrzeug bergen unter 3,5t, Radniger Straße, Hermagor
004 23.01.2023 15.32 Baum auf Fahrbahn, Untervellach
003 18.01.2023 02.11 Brand Hotel, Tröpolach
002 05.01.2023 07.40 Kommunalarbeiten, Hermagor/Tröpolach
001 04.01.2023 07.40 Kommunalarbeiten, Hermagor/Tröpolach
© 2024- Freiwillige Feuerwehr Hermagor, Gösseringlände 8, A-9620 Hermagor; Mail: office@ff-hermagor.at , Kommandant: 0676/84649012 , Presse-Telefon: 0676/84649017 Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.

Search